序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 468/2020-1757190 | 2019年度人均可支配收入 | 2020-10-26 |
2 | 468/2020-1756241 | 2020年長塘鎮信息公開報告 | 2020-10-22 |
3 | 468/2020-1756228 | 長塘鎮情況簡介 | 2020-10-22 |
4 | 468/2020-1756212 | 長塘鎮村(社區)警務工作實施方案 | 2020-10-22 |
5 | 468/2020-1756103 | 2020年黨政領導分工辦點情況一覽表 | 2020-10-22 |
6 | 468/2020-1410197 | 長塘鎮人民政府信息公開指南 | 2020-07-16 |
7 | 43060018116/2020-1713386 | 長塘鎮2020年部門預算公開編報說明 | 2020-03-30 |
8 | 468/2019-1627216 | 二季度小康指標 | 2019-11-20 |
9 | 468/2019-1627213 | 2019年長塘鎮信息公開報告 | 2019-11-20 |
10 | 468/2019-1627207 | 長塘鎮2019年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃 | 2019-11-20 |
11 | 468/2019-1622480 | 長塘鎮基本情況 | 2019-11-12 |
12 | 468/2019-1622472 | 2019年黨政領導、機關干部分工辦點情況表 | 2019-11-12 |
13 | 468/2019-1620795 | 臨湘市2019年耕地地力保護補貼資金發放到村明細表 | 2019-11-06 |
14 | 468/2018-1453673 | 2018年長塘鎮信息公開年度報告 | 2018-12-11 |
15 | 468/2018-1453668 | 長塘鎮計劃生育基本信息統計表2018 | 2018-12-11 |
16 | 468/2018-1453381 | 2017-2018年度長塘鎮黨員冬春訓工作 | 2018-12-11 |
17 | 468/2018-1450935 | 2018年機關干部、站所長分工辦點情況一覽表 | 2018-12-03 |
18 | 43061000/2018-635454 | 基本情況 | 2018-11-27 |
19 | 43061000/2018-635455 | 長塘鎮簡介 | 2018-11-26 |
20 | 468/2018-665804 | 公益林補貼發放到戶表 | 2018-11-05 |
共38條1/2頁
跳轉到 頁
|