序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 700/2020-1764808 | 臨湘市2019年信訪內容分類統計表 | 2020-11-16 |
2 | 700/2020-1760567 | 臨湘市2020年事業單位公開招聘面試成績最低合格線公告 | 2020-11-04 |
3 | 700/2020-667452 | 臨湘市信訪局簡介 | 2020-11-01 |
4 | 700/2020-1759264 | “十三五”信訪工作總結暨“十四五”信訪工作規劃 | 2020-10-30 |
5 | 700/2020-1759210 | 信訪局班子成員分工一覽表 | 2020-10-30 |
6 | 43061000/2020-625936 | 國務院信訪條例 | 2020-10-09 |
7 | 43060018116/2020-1091042 | 信訪局信息公開指南 | 2020-09-20 |
8 | 43060018116/2020-1716470 | 2019年信訪工作總結 | 2020-06-16 |
9 | 43060018116/2020-1696568 | 市信訪局招聘啟事 | 2020-05-06 |
10 | 43060018116/2020-1676032 | 《湖南省信訪事項復查復核辦法》宣傳問答 | 2020-04-15 |
11 | 43060018116/2020-1716650 | 信訪局2020年部門預算公開編報說明 | 2020-03-30 |
12 | 43060018116/2019-1624187 | 近三年來信訪數據 | 2019-11-15 |
13 | 43060018116/2019-1624122 | 信訪局班子成員分工 | 2019-11-15 |
14 | 43060018116/2019-1624108 | 2020年信訪工作計劃 | 2019-11-15 |
15 | 43060018116/2019-1624090 | 臨湘市關于進一步健全信訪工作長效機制 推動解決群眾信訪問題的... | 2019-11-15 |
16 | 700/2019-667536 | 網上信訪操作流程 | 2019-10-18 |
17 | 43061000/2019-625935 | 湖南省信訪條例 | 2019-10-17 |
18 | 440/2019-1558171 | 臨湘市信訪局選調(招聘)工作人員啟事 | 2019-07-05 |
19 | 440/2019-1547165 | 2018年度信訪工作總結 | 2019-06-14 |
20 | 43060018116/2019-1535988 | 信訪局2019年部門預算公開編報說明 | 2019-05-18 |
共57條1/3頁
跳轉到 頁
|